jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | KERLA Semir | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 64 |
2. | MARTINUS Marián | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 68 |
3. | KASSAY Martin | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69 |
4. | SROKA Branislav | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 70 |
5. | OČKO Ľubomír | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 71 |
6. | ŠTURC Pavol | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 74 |
7. | ŠOLTYS Pavel | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
7. | DE STEFANO Francesco | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 75 |
9. | HOANG Minh Lam | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 76 |
9. | JANYÍK Ladislav | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
11. | GAŠPAROVIČOVÁ Danka | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 77 |
12. | BÁTO Adrián | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 79 |
13. | BIRNSTEIN Viktor | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 84 |
14. | NGUYTEN THI Vong | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 89 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (8) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | HORÁČEK Adam | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
2. | HARVAN Viliam | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 72 |
3. | TRIBULA Peter | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 |
3. | HLAVATÝ Bohuš | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 74 |
5. | ZELÍSKOVÁ Jana | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 75 |
6. | TÓTH Tomáš | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 76 |
7. | LÍŠKA Juraj | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 77 |
8. | MAŠEK Jaroslav | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
8. | CHLUPISOVÁ Mária | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
10. | CESNAK Andrej | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 79 |
10. | ZVOZIL Marián | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79 |
10. | FÁBRY Juraj | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 79 |
10. | LEMOINE Richard | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 79 |
10. | KLIMA Ján | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 79 |
10. | CHUŤKA Lukáš | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 79 |
10. | MAKARA Andrej | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 79 |
10. | KOSTKA Andrej | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 79 |
18. | GERHART Miroslav | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80 |
18. | PUPKAY Štefan | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 80 |
18. | PERNIS Ján | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 80 |
18. | DUSÍK Anton | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 80 |
18. | NEŠTICKÝ Milan | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 80 |
23. | ŠKVARENINA Tomáš | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 81 |
23. | POLAKOVIČ Martin | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 81 |
25. | KOLOŽVÁRY Ivan | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 82 |
25. | KRANER Ivan | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 82 |
25. | MELICHERČÍK Miroslav | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 82 |
28. | MOLNÁROVÁ Renáta | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83 |
28. | FICÍK David | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83 |
28. | VAILING David | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 83 |
28. | MARINKOVIC Billy | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83 |
32. | TARNÓCZY Peter | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 84 |
32. | GODÁL Robert | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 84 |
32. | TOMOVIČ Stanislav | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 84 |
32. | MAJEROVSKÝ Ľuboslav | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 84 |
32. | KOVÁČIK Ľuboš | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 84 |
37. | PODLIPNÁ Silvia | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 85 |
37. | PHAM Van Vinh | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 85 |
37. | KOYŠ Rastislav | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 85 |
37. | MALINOVSKÝ Peter | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 85 |
37. | PALACKA Gabriel | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 85 |
37. | KARLUBÍK Roman | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 85 |
37. | KRAK Ján | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 85 |
37. | GÁBORÍK Marcel | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 85 |
37. | GIANG Dang Thi Huong | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 85 |
37. | FRIEDRICH Zdeněk | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 85 |
47. | KOHÚT Maroš | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 86 |
47. | TOMANKA ML. Juraj | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 86 |
47. | KRAAK Radka | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 86 |
47. | ZELÍSKOVÁ Lívia | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 86 |
47. | ULIČNÝ Miroslav | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 86 |
47. | ČEMSÁK Štefan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 86 |
53. | KRČMÁR Miroslav, Ml. | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 87 |
53. | LISINOVIČ Lukáš | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 87 |
53. | BALKO Marek | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 87 |
53. | SIVČÁK Jozef | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 87 |
57. | PSOTA Marek | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 88 |
57. | ŠKRABÁKOVÁ Monika | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 88 |
57. | RATKOVIČ Radovan | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 88 |
57. | HANZELY Marek | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 88 |
57. | ZELÍSKA Jozef | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 88 |
57. | LOMEN Pavol | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 88 |
57. | MELIŠKOVÁ Andrea | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 88 |
57. | DOMOTOR Robert | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 88 |
65. | MAJTÁSOVÁ Katarína | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 89 |
65. | PODHORA, ST. Pavol | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 89 |
65. | ŠMOTLÁK Roman | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 89 |
65. | NGUYEN Eva | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 89 |
65. | BIRKA Jakub | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 89 |
70. | KRČMÁR Martin | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 90 |
70. | DOPIRAKOVÁ Ivana | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 90 |
70. | CHARVÁT Martin | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 90 |
70. | SOKOL Pavol | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 90 |
74. | KALIX Maximiliane | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 91 |
74. | POLÁK Ivan | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 91 |
74. | BRENNEROVÁ Alena | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 91 |
74. | BADAČ Peter | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 91 |
74. | KUNÍK Dušan | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 91 |
79. | TÁBORSKÝ Dušan | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 92 |
79. | NAVARA Dušan | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 92 |
79. | POLÁK Peter | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 92 |
79. | KINKA Peter | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 92 |
79. | BEZÁK I. Anton | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 92 |
79. | JANČOVIČOVÁ Eliška | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 92 |
79. | NÁHLIK Radoslav | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 92 |
79. | BABICOVÁ Soňa | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 92 |
79. | VILÁGI Anton | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 92 |
88. | BANÁK Pavel | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 93 |
88. | PAVLICOVÁ Jana | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 93 |
88. | SURA Martin | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 93 |
88. | PAULEN Marek | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 93 |
88. | KELČÍKOVÁ Daniela | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 93 |
93. | GERGELY Martin | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 94 |
93. | TKÁČ Miroslav | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 94 |
93. | VO Thi Hong Chau | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 94 |
96. | GRANČIČ Ladislav | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 95 |
96. | NÁHLIK David Steven | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 95 |
96. | TRENČIANSKA Miriam | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 95 |
96. | MELIORIS Patrick | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 95 |
96. | KVIEČINSKÝ Peter | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 95 |
101. | MELIORIS Patrik | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 96 |
101. | SZUSČÍK Peter | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 96 |
101. | WOLF Karol | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 96 |
101. | MICHÁLEK Roman | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 96 |
101. | KURTIŠ Andrej | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 |
101. | KRÁĽ Robert | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 |
101. | STRANOVSKÝ Milan | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 96 |
101. | MARTINÁK Tomáš | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 96 |
101. | SPOHLER Sven Hendryk | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 96 |
110. | JANČOVIČ Vladimír | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 97 |
110. | MICHALÍKOVÁ Edita | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 97 |
110. | TÓTHOVÁ Miroslava | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 97 |
110. | ŠEBESTOVÁ Jana | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 97 |
110. | KURIC Ján | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 97 |
110. | KOHÚT Martin | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 97 |
116. | PAUKOVIČ Robert | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 98 |
116. | TOMANKA Juraj | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 98 |
116. | GÁBORÍK Martin | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 98 |
116. | DRUGDA Branislav | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 98 |
120. | VOLESKÝ Dušan | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 99 |
120. | ZLOCH Zbyněk | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 99 |
120. | KRČMÁROVÁ Anna | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 99 |
120. | BÁBSKA Božena | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 99 |
120. | BACHRATÝ Martin | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 99 |
125. | KUBOVIČ Pavol | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 100 |
125. | TENCER Robert | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 100 |
127. | DELEJOVÁ Ľuboslava | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 101 |
