jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | MACKOVÁ Renáta | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 66 |
1. | GREBEČI Michal | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 66 |
3. | ŠVARC Vladimír | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 67 |
3. | FERKO Juraj | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 67 |
5. | VALO Matej | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 68 |
6. | ONDRIŠ Vladimír | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 69 |
6. | MITRO Vladimír | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 69 |
8. | STRAČINA Ján | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
8. | TORMA Štefan | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 71 |
8. | KAVULJÁK Juraj | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 71 |
11. | HUONG Dang Thi Lan | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 72 |
11. | KASANA Andrej | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 72 |
13. | GAŠPAROVIČ Imrich | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 73 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (8) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | BORIS Miroslav | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
2. | ZVONČEK Marek | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
3. | KOCKA Teodor | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 70 |
4. | FANČOVIČ Miroslav | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 71 |
5. | JAŠKO Tomáš | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 72 |
5. | LEŠKO ML. Vladimír | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
5. | LEŠKO Vladimír | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 72 |
8. | VALÍČEK Ladislav | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 73 |
9. | MCDERMOTT Frank | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 74 |
9. | ŠTRBA Ján | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 74 |
9. | SIVÝ Mikuláš | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 74 |
12. | LEŠKOVÁ Timea | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |
13. | MELIŠEK Martin | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 77 |
13. | KOLLAR Martin | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
15. | ŠIMONIČ Ivan | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
15. | KOSTROŇ Peter | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 78 |
17. | LEDECKÝ Tomáš | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 79 |
17. | VRABLEC Richard | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
17. | BIZOŇ Juraj | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 79 |
20. | KJELLSTEN Johan | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 80 |
20. | ŠINDELÁR Peter | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
20. | RAČEK Milan | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 80 |
20. | TEPALA Michal | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 80 |
20. | MALÍČKOVÁ Lucia | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
25. | SLIMÁK Milan | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 81 |
26. | RYAN Jack | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 82 |
26. | JURDA Roman | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 82 |
26. | LIŠKA Bohuš | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 82 |
29. | TAR László | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 83 |
29. | KOCKA Miroslav | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 83 |
31. | TOMAŠKO Martin | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 84 |
31. | BAUMGARTNER Robert | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 84 |
31. | GALBAVÝ Peter | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 84 |
31. | BUBÁNOVÁ Simona | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 84 |
35. | HUSÁK Dušan | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 85 |
35. | PECHA Ján | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 85 |
35. | FECKO Jozef | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 85 |
38. | KOZIC Dušan | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 86 |
38. | VACHÁLEK Peter | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 86 |
38. | HAJDU Ady | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 86 |
41. | HADBÁBNY Emil | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 87 |
41. | ŠEBESTA Martin | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 87 |
43. | KRAJČI Maroš | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 88 |
43. | WIRDZEK Michal | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 88 |
43. | KÖVER Róbert | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 88 |
46. | UHER Pavel | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 89 |
46. | KRČMÁR Miroslav | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 89 |
46. | HUPKA Juraj | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 89 |
49. | MICHALÍK Eduard | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 91 |
49. | MAJOR Gustav | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 91 |
49. | ŠKOREC Bohumil | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 91 |
52. | SROKA Filip | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 92 |
53. | TERKANIČ Juraj | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 93 |
53. | ČEREŠNÍK Peter | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 93 |
53. | KOPECKÝ Marián | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 93 |
53. | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 93 |
57. | JANČOVIČOVÁ Eva | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 96 |
58. | ANDRUCH Ján | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 97 |
59. | VOZAR Radomír | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 100 |
59. | GODÁL Samuel | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 |
61. | MANDÁKOVÁ Ivana | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 102 |
61. | HOLBA Peter | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 102 |
63. | HORÁČEK Adam | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 107 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
BOEMIO Marco | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||
MATLÁK Ivan | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
NOVOMESTSKÁ JAKUBIČKA Katarina | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||
OSTATNÍK Miroslav | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
PŇAČEK Ignác | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
RUSNÁK Michal | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
SZABÓOVÁ Andrea | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||
ŠČASNÝ Milan | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
ECLECTIC BORŠA HCP DAY je séria golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša.
Každý utorok a piatok na ihrisku Green Resort Hrubá Borša počas sezóny 2020, od 27.3.2020 do 17.10.2020, končiac turnajom ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále.
III. Súťažné kategórie
Kategória HCP +4,0 – 15,0 hraná systémom stableford netto
Kategória HCP 15,1 – 54 hraná systémom stableford netto
Brutto Stableford- vedľajšia kategória turnaja hraná systémom stableford brutto
ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetkých hráčov bez obmedzenia HCP, na rany brutto
Muži – HCP +4 – 15,0: biele odpaliská
Muži – HCP 15,1 – 54: žlté odpaliská
Ženy – HCP +4 – 15,0: modré odpaliská
Ženy – HCP 15,1 – 54: červené odpaliská
Seniori od kat. 65 rokov (v danom roku dovŕši 65 rokov): žlté odpaliská
Seniorky od kat. 65 rokov (v danom roku dovŕši 65 rokov): červené odpaliská
Juniori do kat. 12 rokov (v danom roku dovŕši 12 rokov): červené odpaliská
Každé kolo turnaja ECLECTIC BORŠA HCP DAY je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu. Doplnková súťaž bude vyhodnotená samostatne na poslednom ECLECTIC BORŠA HCP DAY v sezóne. Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže ECLECTIC. Každý hráč má možnosť zlepšiť si výsledok na jamke v ďalších HCP turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek ktoré, bude použité vo vyhodnotení súťaže ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 8 ECLECTIC BORŠA HCP DAY turnajov za sezónu a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).
Ceny zabezpečuje Golfový klub Borša a hlavné ceny pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže zabezpečuje CK GabrielTOUR - špecialisti na Tureckú riviéru, ktorá zabezpečuje letné dovolenky, golfové pobyty na mieru a iné. Viac na www.GabrielTour.sk.
V hlavných kategóriách budú vyhodnotené prvé 3 miesta vecnými cenami. Vo vedľajšej kategórií bude vyhodnotený hráč s najlepším výsledkom stableford brutto. V celoročnej ECLECTIC súťaži budú ocenené 1. miesta v hlavných kategóriách na ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále 17.10.2020.
Hlavná cena pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP +4 – 15,0:
- voucher v hodnote 500€ na ktorýkoľvek produkt z ponuky CK GabrielTOUR
- bez viazanosti na meno
- platnosť do 31.12.2021
Hlavná cena pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP 15,1 - 54:
- voucher v hodnote 500€ na ktorýkoľvek produkt z ponuky CK GabrielTOUR
- bez viazanosti na meno
- platnosť do 31.12.2021
HOLE IN ONE na jamke č. 16: Jameson Irish Whisky 4,5l
VII. Podmienky
Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKBO najneskôr do uzavretia prihlasovania na daný turnaj. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšie účinkovanie v súťaži/turnaji.
VIII. Víťazstvo
Kategória HCP +4 – 15,0: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória HCP 15,1 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória STBF BRUTTO: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF brutto bodov
ECLECTIC: víťazí hráč s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC
V prípade rovnosti výsledku v jednotlivých turnajoch rozhoduje o lepšom umiestnení výsledok na posledných 9, 6, 3, 1 jamke.
V prípade rovnosti výsledku v súťaži ECLECTIC po odohratí ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále budú hráči vyzvaní na odohratie tzv. “rýchla smrť” play-off na jamkách určených súťažným výborom.
Hráči sú povinný v deň turnaja zaplatiť štartovné vo výške 20 eur a v prípade hráča, ktorý nemá zaplatený ročný hrací poplatok v Golfovom klube Borša sa účtuje zvýhodnené hracie turnajové fee.
Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R & A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Borša.
Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté.
Golfové autíčka sú zakázané. Výnimku tvoria hráči s platným lekárskym potvrdením, po predložení súťažnému výboru.
XII. Protest
Je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení kaucie vo výške 50 eur. Súťažný výbor rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.
XIII. Súťažný výbor
Predseda súťažného výboru: Matej Hlávka
Členovia súťažného výboru: Nikoleta Vlahyová, Dagmar Munková, Alena Munková
Riaditeľ súťaže: Nikoleta Vlahyová, Matej Hlávka
Hlavný rozhodca: Matej Hlávka
XIV. Záverečné ustanovenie
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej situácie zmeniť tieto propozície.