jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | TRNAVSKÝ Ondrej | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 61 |
2. | WEBER Robert | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 62 |
3. | ZVOZIL Tomáš | 21 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 64 |
4. | KOHÚT Martin | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 66 |
5. | GREGŮREK Peter | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 |
6. | KRANER Ivan | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
6. | ŠTURC Pavol | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
6. | PEARSON Benjamin | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 69 |
6. | KOCKA Michal | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 69 |
6. | GÁBORÍK Marcel | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 69 |
11. | KOHÚT Maroš | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 70 |
11. | FERKO Juraj | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
11. | DIVINEC Roman | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
14. | BAČIKOVSKÝ David | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 71 |
14. | ŠKANDERA Branislav | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
14. | LOMEN Pavol | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
14. | KURIC Ján | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
14. | FURIN Günther | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 71 |
19. | ŠMOTLÁK Roman | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 72 |
19. | ZAJACOVÁ Danica | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 72 |
19. | KERLA Semir | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 72 |
19. | RATKOVIČ Radovan | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
19. | SROKA Branislav | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
24. | CHAMRAZ Jozef | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 73 |
24. | MITRO Vladimír | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 73 |
26. | BALAŠKO Branislav | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 |
26. | ZVOZIL Marián | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 74 |
28. | HRIVŇÁKOVÁ Peggy | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 75 |
28. | KLIMA Ján | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
30. | DOMOTOR Robert | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 76 |
30. | GEJDOŠ Pavol | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 76 |
30. | JAŠKO Ján | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 76 |
30. | KORBAČKOVÁ Tatiana | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 76 |
34. | RENDKOVÁ Simona | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
34. | DUCHAJ Igor | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 77 |
34. | ŠOKA Vratko | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 77 |
34. | BARIČÁKOVÁ Mária | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 77 |
34. | SLÁVIK Ladislav | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 77 |
34. | BEREŠ Imrich | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 77 |
40. | PRUTZER Tomáš | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
40. | PERNIS Ján | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
42. | PAVLICA Daniel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 79 |
42. | KADNÁROVÁ Zuzana | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
42. | MAKARA Andrej | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 79 |
42. | DE STEFANO Francesco | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
46. | NGUYEN Eva | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
47. | SEDMIDUBSKÁ Gabriela | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 81 |
47. | SEMANČIK Radko | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 81 |
49. | ORAVKIN Juraj | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 82 |
50. | PALACKA Gabriel | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 83 |
50. | POTAŠOVÁ Mahulena | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 83 |
52. | PENEV Alexander | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 84 |
53. | KÖRMENDIOVÁ Ingrid | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 85 |
54. | BARBUŠČÁK Emil | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 86 |
54. | BERTOK Mikuláš | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 86 |
56. | BRANDEJS Pavel | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 87 |
56. | BAČIKOVSKÝ Miroslav | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 87 |
58. | FRČO Michal | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 88 |
59. | MEZEŠ Lukáš | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89 |
60. | STRAČINOVÁ Juliana | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 91 |
61. | KOHÚTOVÁ Jana | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 99 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | IVAN Peter | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
2. | MATHIA Jozef | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 72 |
2. | VALENTA Tomáš | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
4. | RICHTEROVÁ Michaela | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 73 |
4. | MELIORIS Patrick | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 73 |
4. | STRAČINA Ján | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 73 |
7. | POTOČÁR Peter | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 75 |
7. | KOVÁČ Luboš | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 75 |
7. | MAJTÁSOVÁ Katarína | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 75 |
10. | MAĎAR Miroslav | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 76 |
10. | KURTIŠ Andrej | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
10. | LEMOINE Richard | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
13. | POTOCKÝ Róbert | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 77 |
13. | PORHAJAŠ Lukáš | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 77 |
13. | KURILLA Norbert | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
13. | ČEPČEK František | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 77 |
17. | ŠEREDA Tomáš | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
18. | JANČOVIČOVÁ Eva | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 79 |
18. | LAM Duc Hai | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 79 |
18. | TRIBULA Peter | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 79 |
18. | HORKOVIČ Ján | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 79 |
18. | LÍŠKA Juraj | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
23. | MAJERSKÝ Michal | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 |
23. | CABRNOCH Peter | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 80 |
23. | GODÁL Robert | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 80 |
26. | MESKO ML Ján | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 81 |
26. | ADAMSKÝ Tomáš | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 81 |
26. | KÖVER Róbert | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 81 |
26. | MALÍČEK Michal | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 81 |
30. | ŠKVARENINA Tomáš | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 82 |
30. | KUNA Martin | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 82 |
30. | KARLUBÍK Roman | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 82 |
33. | ŽIAČIKOVÁ Barbora | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 83 |
33. | BÁTO Samuel | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 83 |
33. | MATUŠKA Roman | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 83 |
33. | PUPKAY Štefan | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 83 |
33. | ZEMAN Igor | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83 |
33. | KAROL Marek | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 83 |
33. | BIRKA Jakub | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 83 |
33. | HLAVATÝ Bohuš | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 83 |
41. | BUDAYOVÁ Mária | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 84 |
41. | TOMÁŠEK Ján | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 84 |
41. | LENGHARTOVÁ Katarína | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 84 |
41. | MELICHERČÍKOVÁ Linda | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 84 |
41. | SÁNDOR Róbert | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 84 |
46. | TOMANKA Michal | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 85 |
46. | POLÁK Peter | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 85 |
46. | KUTÁK František | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 85 |
46. | FEIX Slavomíra | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 85 |
46. | MELIORIS Patrik | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
46. | JANČOVIČ Vladimír | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 85 |
46. | ROŠTÁR Martin | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 85 |
46. | KOVÁČIK Ľuboš | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
46. | NEMČKOVÁ Kristína | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 85 |
46. | HALAS Radoslav | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 85 |
46. | MAJERČÍK Peter | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 85 |
46. | ZELÍSKA Jozef | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 85 |
46. | ZELÍSKOVÁ Diana | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85 |
59. | KRČMÁR Martin | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 86 |
59. | JAREŠOVÁ Iva | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 86 |
59. | ROLLER Anton | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 86 |
59. | KRÁLIK Marián | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 86 |
59. | LÍŠKA Jakub | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 86 |
59. | GERBELOVÁ Milada | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 86 |
59. | BIZOŇ Peter | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 86 |
59. | PEARSON Glenn | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 86 |
59. | VARGOVÁ Zlatica | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 86 |
59. | BAUMGARTNEROVÁ Andrea | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 86 |
69. | ŠUJAN Jakub | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 87 |
69. | BEDNÁRIK Rudolf | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 87 |
69. | MALINOVSKÝ Peter | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 87 |
69. | MAGALA Peter | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 |
69. | PODHORA, ST. Pavol | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 87 |
69. | SÁK Bohumil | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 87 |
69. | MISTRÍK Karol | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 87 |
69. | GERBEL Stanislav | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 |
69. | MELICHERČÍK Miroslav | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 87 |
69. | GULIŠ Marián | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 87 |
69. | ZLOCH Zbyněk | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 87 |
69. | BARIČÁK Michal | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 87 |
