| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | TRNAVSKÝ Ondrej | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60 |
| 2. | ZVOZIL Tomáš | 23 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 64 |
| 3. | KRANER Ivan | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 66 |
| 3. | GREGŮREK Peter | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 66 |
| 3. | KOHÚT Martin | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 66 |
| 6. | DOMOTOR Robert | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 68 |
| 6. | ŠKANDERA Branislav | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 68 |
| 6. | GÁBORÍK Marcel | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| 9. | FERKO Juraj | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
| 9. | PEARSON Benjamin | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 69 |
| 9. | LOMEN Pavol | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 69 |
| 9. | ŠTURC Pavol | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
| 9. | KOCKA Michal | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 69 |
| 14. | KOHÚT Maroš | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 70 |
| 14. | ZAJACOVÁ Danica | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 70 |
| 14. | DIVINEC Roman | 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
| 14. | FURIN Günther | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 70 |
| 18. | BAČIKOVSKÝ David | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 71 |
| 18. | BALAŠKO Branislav | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 71 |
| 18. | KERLA Semir | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 71 |
| 18. | KURIC Ján | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
| 18. | MITRO Vladimír | 17 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 71 |
| 23. | ŠMOTLÁK Roman | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 72 |
| 23. | RATKOVIČ Radovan | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| 23. | SROKA Branislav | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| 23. | CHAMRAZ Jozef | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 72 |
| 27. | STRAČINA Ján | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 73 |
| 27. | MAKARA Andrej | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 73 |
| 29. | BIRKA Jakub | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 |
| 29. | MAJTÁSOVÁ Katarína | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 74 |
| 29. | GEJDOŠ Pavol | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 74 |
| 29. | HRIVŇÁKOVÁ Peggy | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 74 |
| 29. | PRUTZER Tomáš | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 74 |
| 29. | KLIMA Ján | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 74 |
| 29. | ZVOZIL Marián | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 74 |
| 29. | BARIČÁKOVÁ Mária | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 74 |
| 37. | KORBAČKOVÁ Tatiana | 18 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 75 |
| 38. | LEMOINE Richard | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
| 38. | ČEPČEK František | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 76 |
| 38. | JAŠKO Ján | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 76 |
| 38. | PENEV Alexander | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 76 |
| 38. | BEREŠ Imrich | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 76 |
| 43. | DUCHAJ Igor | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 43. | RENDKOVÁ Simona | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 43. | ŠOKA Vratko | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 77 |
| 43. | KADNÁROVÁ Zuzana | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 43. | DE STEFANO Francesco | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 43. | SLÁVIK Ladislav | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 77 |
| 49. | PERNIS Ján | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
| 49. | NGUYEN Eva | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
| 51. | PAVLICA Daniel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 79 |
| 52. | PALACKA Gabriel | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 80 |
| 52. | SEDMIDUBSKÁ Gabriela | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 80 |
| 54. | BARIČÁK Michal | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 81 |
| 54. | SEMANČIK Radko | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 81 |
| 56. | MELICHERČÍK Miroslav | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 56. | ORAVKIN Juraj | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 82 |
| 56. | POTAŠOVÁ Mahulena | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 56. | KÖRMENDIOVÁ Ingrid | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 60. | ZELÍSKOVÁ Diana | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 84 |
| 60. | FRČO Michal | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 84 |
| 60. | BARBUŠČÁK Emil | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 84 |
| 63. | BÁBSKA Božena | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 86 |
| 63. | BAUMGARTNEROVÁ Andrea | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 86 |
| 63. | BERTOK Mikuláš | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 86 |
| 66. | BRANDEJS Pavel | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 87 |
| 66. | BAČIKOVSKÝ Miroslav | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 87 |
| 68. | MEZEŠ Lukáš | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89 |
| 69. | STRAČINOVÁ Juliana | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 91 |
| 70. | ČECHOVIČOVÁ Silvia | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 93 |
| 71. | KOHÚTOVÁ Jana | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 99 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | IVAN Peter | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
| 2. | MATHIA Jozef | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 72 |
| 2. | VALENTA Tomáš | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| 2. | BUJŇÁKOVÁ Katarína | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| 5. | RICHTEROVÁ Michaela | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 73 |
| 5. | ŽIAČIKOVÁ Barbora | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 73 |
| 5. | MELIORIS Patrick | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 73 |
| 5. | POTOCKÝ Róbert | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 73 |
| 5. | HORKOVIČ Ján | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 73 |
| 10. | TRIBULA Peter | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 74 |
| 11. | POTOČÁR Peter | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 11. | KOVÁČ Luboš | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 75 |
| 13. | MAĎAR Miroslav | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 76 |
| 13. | KURTIŠ Andrej | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 76 |
| 13. | CABRNOCH Peter | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 76 |
| 13. | ŠEREDA Tomáš | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 76 |
| 17. | PORHAJAŠ Lukáš | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 17. | KURILLA Norbert | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 77 |
| 17. | GODÁL Robert | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 77 |
| 20. | MESKO ML Ján | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 78 |
| 20. | JANČOVIČ Vladimír | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 78 |
| 20. | HLAVATÝ Bohuš | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 78 |
| 23. | HUONG Dang Thi Lan | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 |
| 23. | JANČOVIČOVÁ Eva | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 79 |
| 23. | BORÁK Peter | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 79 |
| 23. | LAM Duc Hai | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 79 |
| 23. | PAJTÁŠ Patrik | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
| 23. | POLÁK Peter | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 79 |
| 23. | LÍŠKA Juraj | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 79 |
| 30. | KINKA Peter | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 80 |
| 30. | MAJERSKÝ Michal | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 80 |
| 30. | VARGOVÁ Zlatica | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 80 |
| 33. | ŠUJAN Jakub | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| 33. | ADAMSKÝ Tomáš | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 81 |
| 33. | MALÍČEK Michal | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 81 |
| 33. | KAROL Marek | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 81 |
| 33. | KASANA Andrej | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 81 |
| 33. | KÖVER Róbert | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 81 |
| 39. | BORIS Christian | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 82 |
| 39. | ŠKVARENINA Tomáš | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 39. | KUNA Martin | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 82 |
| 39. | ŠAŠKOVIČ Jozef | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 82 |
| 39. | KARLUBÍK Roman | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 44. | BÁTO Samuel | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 83 |
| 44. | PUPKAY Štefan | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 83 |
| 44. | MATUŠKA Roman | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 83 |
| 44. | KRAK Ján | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 83 |
| 44. | ZEMAN Igor | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83 |
| 44. | VAILING David | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 83 |
| 44. | SÁNDOR Róbert | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83 |
| 51. | BUDAYOVÁ Mária | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 84 |
| 51. | LENGHARTOVÁ Katarína | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 84 |
| 51. | MELICHERČÍKOVÁ Linda | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 84 |
| 51. | TOMÁŠEK Ján | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 84 |
| 55. | TOMANKA Michal | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 85 |
| 55. | ROŠTÁR Martin | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 85 |
| 55. | KUTÁK František | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 85 |
| 55. | MELIORIS Patrik | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 55. | LAURINEC Radoslav | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 55. | FEIX Slavomíra | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 55. | HALAS Radoslav | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 85 |
| 55. | MAJERČÍK Peter | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 85 |
| 55. | NEMČKOVÁ Kristína | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 85 |
| 55. | KOVÁČIK Ľuboš | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 55. | ZELÍSKA Jozef | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 55. | GULIŠ Marián | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 85 |
| 67. | ROLLER Anton | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 86 |
