hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | BAUMGARTNER Robert | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 73 |
1. | KVIEČINSKÝ Peter | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 73 |
3. | ŠVARC Vladimír | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
4. | LEŠKO ML. Vladimír | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 77 |
5. | KRAJČOVIČ Kamil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 78 |
5. | KUTÁK Tibor ml. | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
5. | KOCKA Miroslav | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 78 |
5. | SIVÝ Mikuláš | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
9. | DENNEROVÁ Barbora | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 79 |
9. | KURČÍK Michal | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 79 |
9. | LEŠKO Vladimír | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 79 |
12. | FERKO Juraj | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 80 |
12. | NEŠTICKÝ Milan | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 |
14. | ŠTEFÍK Michal | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 81 |
14. | MCDERMOTT Frank | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 81 |
14. | MIGRA Marián | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 81 |
17. | SLIMÁK Milan | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 82 |
18. | HLAVATÝ Peter | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 83 |
19. | SEMANČIK Filip | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 84 |
20. | JAŠKO Tomáš | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 85 |
20. | ĎURČO Peter | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 85 |
20. | KRÁĽ Viktor | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 85 |
23. | KROŠLÁK Ján | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86 |
24. | KAVULJÁK Juraj | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 87 |
24. | HUSÁK Dušan | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 87 |
24. | BOEMIO Marco | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 87 |
27. | FECKO Jozef | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 88 |
27. | JURDA Roman | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 88 |
29. | KOPECKÝ Marián | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 89 |
29. | TÓTHOVÁ Miroslava | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 89 |
31. | ZELÍSKOVÁ Jana | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 91 |
32. | ŠIMEK Richard | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 92 |
32. | PEŠKO Dušan | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 92 |
32. | ANDRUCH Ján | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 92 |
35. | MARTINUS Marián | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 94 |
35. | KOLLAR Martin | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 94 |
37. | PODHORA Pavol | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 101 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
DZURČANIN Martin | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
LEDECKÝ Tomáš | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | |
NEŠTICKÝ Matej | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
---|---|---|---|
datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
20.5.2023 | Sobotný Eclectic Borša HCP DAY - (+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
19.5.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - piatok(+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
16.5.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - utorok (+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
9.5.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - utorok (+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
8.5.2023 | Sviatočný Eclectic HCP DAY(kvalifikácia na jamkovku) - štartová listina v prílohe | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
5.5.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - piatok(+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
2.5.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - utorok (+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
1.5.2023 | Prvomájový HCP DAY - štartová listina v prílohe | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
28.4.2023 | ECLECTIC BORŠA HCP DAY - piatok(+kvalifikácia na jamkovku) | Hrubá Borša 2020 | STAT1 |
ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2023 je séria golfových turnajov sezóny 2023
Usporiadateľ: Golfový Klub Hrubá Borša (skrátene GKHB)
Každý utorok a piatok na ihrisku Green Resort Hrubá Borša počas sezóny 2023, do 14.10.2023, končiac turnajom ECLECTIC BORŠA HCP DAY GRAND FINÁLE
III. Súťažné kategórie
Kategória HCP +4,0 – 12,0 hraná systémom stableford netto
Kategória HCP 12,1 – 54 hraná systémom stableford netto
Brutto Stableford - vedľajšia kategória turnaja hraná systémom stableford brutto.
ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetkých hráčov bez obmedzenia HCP, na rany brutto.
V prípade, že hráč počas sezóny aspoň raz prejde z kategórie HCPI (+4 – 12,0) do kategórie HCPI (12,1 – 54) alebo naopak, v celoročnej súťaži ECLECTIC bude vyhodnotený v kategórii, do ktorej spadá po skončení ECLECTIC BORŠA HCP DAY GRAND FINÁLE.
Muži – vek 13 až 59 rokov vrátane HCP +4 – 12,0: biele odpaliská
Muži – vek 13 rokov a starší HCP 12,1 – 54: žlté odpaliská
Muži - vek 60 rokov a starší: žlté odpaliská
Ženy – vek 13 až 59 rokov vrátane HCP +4 – 12,0: modré odpaliská
Ženy – HCP 12,1 – 54: červené odpaliská
Ženy - vek 60 rokov a staršie: čerbvené odpaliská
Juniori/Juniorky kategória U12 (v roku 2023 dovŕši/dovŕšil 12 rokov): červené odpaliská
Každé kolo turnaja ECLECTIC BORŠA HCP DAY je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu. Doplnková súťaž ECLECTIC bude vyhodnotená samostatne na ECLECTIC BORŠA HCP DAY GRAND FINÁLE. Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže ECLECTIC. Každý hráč má možnosť zlepšovať si výsledok na každej jamke v jednotlivých ECLECTIC BORŠA HCP DAY turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek ktoré, bude použité vo vyhodnotení súťaže ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 5 ECLECTIC BORŠA HCP DAY turnajov za sezónu (vrátane GRAND FINÁLE) a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).
Ceny zabezpečuje Golfový klub Hrubá Borša a jednu z hlavných cien pre víťaza celoročnej súťaže ECLECTIC zabezpečuje CK GabrielTOUR - špecialisti na Tureckú riviéru, ktorá zabezpečuje letné dovolenky, golfové pobyty na mieru a iné. Viac na www.GabrielTour.sk.
V hlavných kategóriách jednotlivých turnajov budú vyhodnotené a ocenené prvé 3 miesta. V prípade účasti menej ako 10 hráčov na turnaji bude vyhodnotené iba prvé miesto. Vo vedľajšej kategórií STB brutto bude vyhodnotený hráč s najlepším výsledkom stableford brutto.
V prípade, že ocenený hráč nebude prítomný počas vyhlásenia víťazov, jeho cena prepadáva v prospech usporiadateľa.
V celoročnej súťaži ECLECTIC budú ocenení prví traja hráči/hráčky nasledovne:
Kategória HCP +4 – 12,0:
Ceny sú bez viazanosti na meno
Kategória HCP 12,1 - 54:
Ceny sú bez viazanosti na meno
VII. Podmienky
Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKHB najneskôr do uzavretia prihlasovania na daný turnaj. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšiu účasť v súťaži/turnaji.
VIII. Víťazstvo
Kategória HCP +4 – 12,0: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória HCP 12,1 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória STBF BRUTTO: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF brutto bodov
ECLECTIC: víťazí hráč s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC
V prípade rovnosti výsledku v jednotlivých turnajoch rozhoduje o lepšom umiestnení v turnaji výsledok na posledných 9, 6, 3, 1 jamke. Ak ani po uplatnení uvedeného pravidla nedôjde k rozhodnutiu, o umiestnení hráča rozhodne žreb.
V prípade rovnosti výsledku viacerých hráčov na prvom mieste v súťaži ECLECTIC po odohratí ECLECTIC BORŠA HCP DAY GRAND FINÁLE, o víťazovi rozhodne predĺženie systémom “rýchla smrť” na jamkách určených súťažným výborom. V prípade rovnosti na ďalších miestach, lepšie umiestnenie prináleží hráčovi s vyšším HCPI, platným v deň konania ECLECTIC BORŠA HCP DAY GRAND FINÁLE (po odohratí kola).
Hráči sú povinní v deň turnaja uhradiť štartovné podľa platného cenníka a v prípade hráča, ktorý nemá zaplatený ročný hrací poplatok v Golfovom klube Hrubá Borša tiež zvýhodnené hracie turnajové fee.
Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R&A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Hrubá Borša.
Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté.
Golfové autíčka sú zakázané. Výnimku tvoria hráči s platným lekárskym potvrdením po jeho predložení súťažnému výboru a hráči starší ako 60 rokov. Zdieľať autíčko (vrátane vozenia bagu s palicami) osobou, ktorá nemá oprávnenie použiť autíčko sa trestá diskvalifikáciou.
XII. Protest
Protest je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení kaucie vo výške 50 eur. Súťažný výbor rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.
XIII. Súťažný výbor
Členovia súťažného výboru: Nikoleta Vlahyová, Tibor Kuták
Riaditeľ súťaže: Nikoleta Vlahyová
Hlavný rozhodca: Tibor Kuták
Rozhodca: rozhodca s licenciou SKGA, určený pre dané turnajové kolo
XIV. Záverečné ustanovenie
Organizátor si vyhradzuje právo v nevyhnutných prípadoch upraviť tieto propozície.