| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | KRANER Ivan | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 65 |
| 1. | WEBER Robert | 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 65 |
| 3. | DOMOTOR Robert | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 66 |
| 3. | GRAJCÁR Pavol | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 66 |
| 3. | ŠTURC Pavol | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 66 |
| 6. | MELIORIS Patrick | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 67 |
| 7. | PEARSON Benjamin | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 68 |
| 7. | ZVOZIL Tomáš | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 68 |
| 7. | MAKARA Andrej | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 68 |
| 10. | SROKA Branislav | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 69 |
| 11. | LISINOVIČ Lukáš | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| 11. | GREBEČI Michal | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
| 11. | BALAŠKO Branislav | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
| 14. | NGUYEN Eva | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 72 |
| 14. | MELICHERČÍKOVÁ Linda | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| 16. | TRIBULA Peter | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 73 |
| 17. | KERLA Semir | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 74 |
| 17. | KORBAČKOVÁ Tatiana | 18 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 74 |
| 19. | BAČIKOVSKÝ David | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 75 |
| 19. | MELICHERČÍK Miroslav | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 75 |
| 19. | BÁTO Adrián | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 75 |
| 19. | ZVOZIL Marián | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
| 23. | DE STEFANO Francesco | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 77 |
| 24. | BORKO Martin | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 78 |
| 24. | BEREŠ Imrich | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
| 24. | FURIN Günther | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 78 |
| 27. | MARINKOVIC Billy | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 27. | LÍŠKA Juraj | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 27. | SLÁVIK Ladislav | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 80 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (7) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
| 1. | CHUŤKA Lukáš | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 71 |
| 2. | HLAVATÝ Bohuš | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| 2. | GREGŮREK Peter | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 72 |
| 4. | ANTALA Dominik | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 73 |
| 5. | ŠMOTLÁK Roman | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 74 |
| 5. | KASANA Andrej | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 74 |
| 7. | TOMOVIČ Stanislav | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 75 |
| 7. | RICHTEROVÁ Michaela | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 75 |
| 7. | KOHÚT Martin | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 75 |
| 7. | GAŠPAROVIČOVÁ Danka | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 75 |
| 7. | MATHIA Jozef | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 |
| 7. | BUZINKAY Patrik | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
| 13. | GEJDOŠ Pavol | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 76 |
| 13. | TÓTH Tomáš | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 76 |
| 15. | RATKOVIČ Radovan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| 16. | BÁLINT Milan | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 78 |
| 16. | FAITH Rastislav | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 78 |
| 16. | MAJERČÍK Peter | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 78 |
| 19. | STRAČINA Ján | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 |
| 19. | FERKOVÁ Lenka | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 79 |
| 19. | HUDEC Richard | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 79 |
| 22. | PROSMAN Andrej | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 22. | LEMOINE Richard | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 22. | TRNAVSKÝ Ondrej | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 80 |
| 22. | CHAMRAZ Jozef | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 22. | HOANG Minh Lam | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 80 |
| 27. | KURTIŠ Andrej | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 81 |
| 27. | WOLF Karol | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 81 |
| 27. | KOHÚT Maroš | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 81 |
| 27. | ŠEBESTOVÁ Jana | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 81 |
| 27. | PERNIS Ján | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 81 |
| 32. | BADAČ Peter | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 82 |
| 32. | STANKOVIČ Branislav | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 82 |
| 32. | POTOČÁR Peter | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 82 |
| 32. | KADNÁROVÁ Zuzana | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 82 |
| 32. | LENGHARTOVÁ Katarína | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 82 |
| 32. | BIRKA Jakub | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 82 |
| 32. | ORAVKIN Juraj | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 82 |
| 39. | BÖHMER Zdenko | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 83 |
| 39. | OLEJÁR Michal | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 83 |
| 39. | PODHORA Pavol | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 83 |
| 42. | GERBEL Stanislav | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 84 |
| 43. | BÍLY Vojtech | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 85 |
| 43. | LOMEN Pavol | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 85 |
| 43. | FÁBRY Juraj | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 85 |
| 43. | HRIVŇÁKOVÁ Peggy | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 85 |
| 43. | SEMANČIK Radko | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 85 |
| 43. | MIČEV Dominik | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 43. | PALACKA Gabriel | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 85 |
| 43. | GULIŠ Marián | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 43. | BEZÁK Jozef | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 85 |
| 52. | SÁK Bohumil | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 86 |
| 52. | ZLOCH Zbyněk | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 86 |
| 52. | TLAPA Juraj | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 86 |
| 55. | ŠTRBA Ján | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 87 |
| 55. | HANZELY Marek | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 87 |
| 55. | KURILLA Norbert | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 87 |
| 55. | KUCHAREKOVÁ Daniela | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 87 |
| 55. | BIRNSTEIN Viktor | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 87 |
| 60. | TERKANIČ Juraj | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 88 |
| 60. | KINKA Peter | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 88 |
| 60. | NGUYTEN THI Vong | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 88 |
| 63. | GERSTNER Andrej | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 89 |
| 63. | DENNER František | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 89 |
| 63. | KRISTOVÁ Nora | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 89 |
| 63. | NGUYEN Huu Nhiem | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 89 |
| 63. | BORIS Christian | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 89 |
| 63. | KRÁĽ Robert | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 89 |
| 63. | VAILING David | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 89 |
| 70. | TOROUS Miroslav | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 90 |
| 70. | DULÍK Juraj | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 70. | GÁBORÍK Martin | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 90 |
| 70. | TENCER Robert | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 70. | KAROL Marek | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 70. | DIVINEC Róbert | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 90 |
| 70. | POLÁŠEK Filip | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 90 |
| 70. | GÁBORÍK Marcel | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 90 |
| 70. | BABICOVÁ Soňa | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 90 |
| 70. | KURIC Ján | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 90 |
| 80. | YE Jinhua | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 91 |
| 80. | KOLOŽVÁRY Ivan | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 91 |
| 80. | BÍLY Matej | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 91 |
| 80. | ORT Marek | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 91 |
| 80. | JASAŇOVÁ Jana | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 91 |
| 80. | KOVÁČIK Ľuboš | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 91 |
| 80. | SROKOVÁ Sabina | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 91 |
| 87. | CHLUPISOVÁ Mária | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 92 |
| 87. | GODÁL Robert | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 |
| 87. | KOCKA Michal | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 92 |
| 87. | BENKOVIČ Ľubor | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 92 |
| 87. | SANDERSON Dean | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 92 |
| 87. | SURA Martin | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 92 |
| 87. | DIVINEC Roman | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 92 |
| 87. | SLANČOVÁ Barbora | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 92 |
| 87. | ZELÍSKOVÁ Diana | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 92 |
| 96. | HRUTKA Roman | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 93 |
| 96. | KÖVER Róbert | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 93 |
| 96. | SENKO Július | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 93 |
| 96. | DUBAJ Pavel | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 93 |
| 96. | LANCARIC Pascal | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 93 |
| 96. | KLIMA Ján | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 93 |
| 96. | JAŠKO Ján | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 93 |
| 96. | JURÍČEK Juraj | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 93 |
| 96. | POLÁK Peter | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 93 |
| 105. | SZITAS Robert | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 94 |
| 105. | KAUSICH Jozef | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 94 |
| 105. | KARKUŠ Erik | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 94 |
| 105. | ACHIMSKÁ Lucia | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 94 |
| 105. | GERBELOVÁ Milada | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 94 |
| 105. | SLAMEŇ Peter | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 94 |
