jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | HORÁČEK Adam | 26 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 61 |
2. | KVIEČINSKÝ Peter | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 |
3. | PREGERSON Scott | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 63 |
4. | FERKO Juraj | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 66 |
5. | ŠVARC Vladimír | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 67 |
6. | NEŠTICKÝ Milan | 25 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 68 |
7. | BUBÁNOVÁ Simona | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 69 |
8. | MALÍČKOVÁ Lucia | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 70 |
8. | MITRO Vladimír | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
10. | SIVÝ Mikuláš | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (8) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | NEŠTICKÝ Matej | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69 |
1. | BORIS Miroslav | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 69 |
3. | KOPERNICKÁ Katarína | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 |
3. | MCDERMOTT Frank | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 70 |
5. | GREBEČI Michal | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 71 |
5. | SROKA Branislav | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 71 |
5. | KAVULJÁK Juraj | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 71 |
8. | LEŠKO ML. Vladimír | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 72 |
8. | GAŠPAROVIČ Imrich | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
10. | LEDECKÝ Tomáš | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 74 |
10. | BAUMGARTNER Robert | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 74 |
10. | KURČÍK Michal | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 |
13. | KOPERNICKÁ Katarína | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 75 |
13. | LEŠKO Vladimír | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 75 |
13. | VALO Matej | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 75 |
16. | ČEREŠNÍK Peter | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 76 |
16. | PŇAČEK Ignác | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 76 |
16. | TAR László | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
16. | VALÍČEK Ladislav | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 76 |
16. | KERLA Semir | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 76 |
21. | ĎURČO Peter | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 78 |
21. | MELICHÁREK Erik | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 78 |
23. | ŠIMONIČ Ivan | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 79 |
23. | KOLLAR Martin | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 79 |
25. | VACHÁLEK Peter | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80 |
25. | HUONG Dang Thi Lan | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 80 |
27. | VALENTINY Martin | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 81 |
27. | HLAVATÝ Peter | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 81 |
27. | LEŠKOVÁ Timea | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 81 |
27. | TORMA Štefan | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 81 |
31. | TOMANKA ML. Juraj | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 82 |
31. | MAGULA Dušan | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 |
33. | PECHA Ján | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 83 |
34. | HRBATÁ Ella | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 84 |
34. | MIŠURA Andrej | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 84 |
34. | KOZIC Dušan | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 84 |
34. | ALBERT Balázs | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 84 |
34. | BÁLINT Milan | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 84 |
34. | TÓTHOVÁ Miroslava | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 84 |
34. | FECKO Jozef | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 84 |
34. | MARTINUS Marián | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 84 |
42. | SAPMAZ Deniz | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 85 |
42. | GRÁČ Ľubor | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 85 |
42. | LUKAČIK Michal | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 85 |
45. | UHER Pavel | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 86 |
45. | HUDEC Richard | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 86 |
47. | WIRDZEK Michal | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 |
47. | ŠELIGA Ján | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 87 |
49. | RYAN Jack | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 89 |
50. | MALICHOVÁ Valentina | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 |
50. | ČELLÁR Milan | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 90 |
50. | JAŠKO Tomáš | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 90 |
50. | KOCKA Miroslav | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 90 |
54. | PAJTÁŠ Patrik | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 91 |
55. | KORVÍN Ladislav | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 92 |
55. | CHOCHULA Igor | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 92 |
55. | BÍLY Matej | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 92 |
58. | ŽILINSKÝ Martin | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 95 |
59. | FANČOVIČ Miroslav | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 96 |
60. | MANDÁKOVÁ Ivana | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 98 |
60. | KOVÁČIK Róbert | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 98 |
62. | GERGELY Martin | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 100 |
62. | HAŠAN Miroslav | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 100 |
64. | BUDAYOVÁ Mária | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 101 |
64. | BANÍK Boris | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 101 |
66. | KOZMA Július | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 103 |
66. | HANKO Ondrej | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 103 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
BÖHMER Zdenko | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
GRANČIČ Ladislav | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
KAAN Miloš | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
MACKOVÁ Renáta | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
MOKRÁŇ Milan | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
NGUYEN Huu Phu | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
VRABLEC Richard | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||
WAGNER Peter | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
ZVADA Zdenko | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
ŠIMEK Richard | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 |
ECLECTIC BORŠA HCP DAY je séria golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša.
Každý utorok a piatok na ihrisku Green Resort Hrubá Borša počas sezóny 2021, do 16.10.2021, končiac turnajom ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále.
III. Súťažné kategórie
Kategória HCP +4,0 – 15,0 hraná systémom stableford netto
Kategória HCP 15,1 – 54 hraná systémom stableford netto
Brutto Stableford- vedľajšia kategória turnaja hraná systémom stableford brutto
ECLECTIC - doplnková celoročná súťaž pre všetkých hráčov bez obmedzenia HCP, na rany brutto
Muži – HCP +4 – 15,0: biele odpaliská
Muži – HCP 15,1 – 54: žlté odpaliská
Ženy – HCP +4 – 15,0: modré odpaliská
Ženy – HCP 15,1 – 54: červené odpaliská
Seniori od kat. 65 rokov (v danom roku dovŕši 65 rokov): žlté odpaliská
Seniorky od kat. 65 rokov (v danom roku dovŕši 65 rokov): červené odpaliská
Juniori do kat. 12 rokov (v danom roku dovŕši 12 rokov): červené odpaliská
Každé kolo turnaja ECLECTIC BORŠA HCP DAY je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu. Doplnková súťaž bude vyhodnotená samostatne na poslednom ECLECTIC BORŠA HCP DAY v sezóne. Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže ECLECTIC. Každý hráč má možnosť zlepšiť si výsledok na jamke v ďalších HCP turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek ktoré, bude použité vo vyhodnotení súťaže ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 8 ECLECTIC BORŠA HCP DAY turnajov za sezónu a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).
Ceny zabezpečuje Golfový klub Hrubá Borša a hlavné ceny pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže zabezpečuje CK GabrielTOUR - špecialisti na Tureckú riviéru, ktorá zabezpečuje letné dovolenky, golfové pobyty na mieru a iné. Viac na www.GabrielTour.sk.
V hlavných kategóriách budú vyhodnotené prvé 3 miesta vecnými cenami. Vo vedľajšej kategórií bude vyhodnotený hráč s najlepším výsledkom stableford brutto. V celoročnej ECLECTIC súťaži budú ocenené 1. miesta v hlavných kategóriách na ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále 16.10.2021.
Hlavná cena pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP +4 – 15,0:
- voucher v hodnote 500€ na ktorýkoľvek produkt z ponuky CK GabrielTOUR
- bez viazanosti na meno
- platnosť do 31.12.2022
Hlavná cena pre víťaza celoročnej ECLECTIC súťaže v kategórii: HCP 15,1 - 54:
- voucher v hodnote 500€ na ktorýkoľvek produkt z ponuky CK GabrielTOUR
- bez viazanosti na meno
- platnosť do 31.12.2022
HOLE IN ONE na jamke č. 12: Tlačiareň od spoločnosti AB Copy s. r. o.
VII. Podmienky
Hráč je v prípade odstúpenia pred hrou povinný odhlásiť sa, alebo oznámiť tento úmysel recepcii GKHB najneskôr do uzavretia prihlasovania na daný turnaj. V prípade viacnásobného porušenia tohto pravidla a odhlásenia sa po stanovenom limite, môže súťažný výbor zamedziť hráčovi/hráčke jeho ďalšie účinkovanie v súťaži/turnaji.
VIII. Víťazstvo
Kategória HCP +4 – 15,0: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória HCP 15,1 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov
Kategória STBF BRUTTO: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF brutto bodov
ECLECTIC: víťazí hráč s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC
V prípade rovnosti výsledku v jednotlivých turnajoch rozhoduje o lepšom umiestnení výsledok na posledných 9, 6, 3, 1 jamke.
V prípade rovnosti výsledku v súťaži ECLECTIC po odohratí ECLECTIC BORŠA HCP DAY – finále budú hráči vyzvaní na odohratie tzv. “rýchla smrť” play-off na jamkách určených súťažným výborom.
Hráči sú povinný v deň turnaja zaplatiť štartovné vo výške 20 eur a v prípade hráča, ktorý nemá zaplatený ročný hrací poplatok v Golfovom klube Borša sa účtuje zvýhodnené hracie turnajové fee.
Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R & A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Borša.
Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté.
Golfové autíčka sú zakázané. Výnimku tvoria hráči s platným lekárskym potvrdením, po predložení súťažnému výboru.
XII. Protest
Je možné podať organizátorovi súťaže do 30 minút po odohraní kola a po zložení kaucie vo výške 50 eur. Súťažný výbor rozhodne o proteste najneskôr do začiatku ďalšieho kola. V prípade zamietnutia protestu kaucia prepadá v prospech organizátora.
XIII. Súťažný výbor
Predseda súťažného výboru: Dagmar Munková
Členovia súťažného výboru: Nikoleta Vlahyová, Dagmar Munková, Alena Munková
Riaditeľ súťaže: Nikoleta Vlahyová, Lea Laurová
Hlavný rozhodca: Nikoleta Vlahyová
XIV. Záverečné ustanovenie
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej situácie zmeniť tieto propozície.